Jak prawidłowo korzystać z kolorowych filtrów BIOPTRON?
Zasady dotyczą wszystkich programów opisanych w dalszej części strony.
Zawsze używaj filtra
Urządzenie BIOPTRON powinno być używane z prawidłowo założonym filtrem. W koloroterapii stosuje się wybrany filtr kolorowy.
Nie dotykaj szkła
Wymieniając filtr, dotykaj wyłącznie pierścienia. Przed wymianą odłącz urządzenie od zasilania.
Odległość około 10 cm
Kolorowe światło kieruj w stronę wybranego obszaru ciała z odległości około 10 cm.
Zachowaj kolejność
W programach wielokolorowych wykonuj kolejne etapy w podanej kolejności. Nie zamieniaj samodzielnie kolorów.
Stabilnie lub powoli
Mały obszar naświetlaj nieruchomo. Przy większej powierzchni przesuwaj urządzenie spokojnie, fragment po fragmencie.
Niemowlęta — obowiązkowa ochrona oczu
Podczas każdego naświetlania niemowlęcia należy obowiązkowo założyć dziecku opaskę ochronną na oczy. Opaska powinna całkowicie zasłaniać oczy i pozostawać na miejscu przez całą sesję.
Masz pytania dotyczące kolorowych filtrów BIOPTRON?
Pomagamy dobrać filtr do lampy MedAll lub PRO1, wybrać pojedynczy kolor albo pełny komplet siedmiu filtrów w konkurencyjnej cenie. Doradztwo BIOPTRON opieramy na wieloletnim doświadczeniu, szkoleniach i potwierdzonych kwalifikacjach.
Jak rozumieć kolory w koloroterapii BIOPTRON?
Dobór koloru zależy od celu sesji oraz obszaru ciała. Poszczególne filtry wykorzystuje się w programach pobudzających, wyciszających, regeneracyjnych i pielęgnacyjnych.
Ogólne zastosowanie kolorowych filtrów
Kiedy najlepiej stosować poszczególne kolory?
O właściwej porze decyduje przede wszystkim cel całego programu, ale charakter poszczególnych barw także ma znaczenie. Programy pobudzające najlepiej wykonywać wcześniej w ciągu dnia, a wyciszające — po południu lub wieczorem.
O czym jeszcze trzeba pamiętać?
Praktyczne schematy koloroterapii BIOPTRON
Poniższe schematy przedstawiają kolejność naświetlania, obszar ciała, kolor filtra oraz czas poszczególnych etapów. Nazwy zostały uproszczone, aby tabela była czytelna i łatwa w użyciu.
Ostatnia aktualizacja tabeli:
Odporność i wytrzymałość organizmu sesja poranna
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Usta i gardło | pomarańczowy | 2 min |
| 2 | Szyja poniżej dolnej krawędzi szczęki, od lewej do prawej strony | czerwony | 1 min |
| 3 | Mostek, około szerokość dłoni poniżej obojczyka | zielony | 1 min |
| 4 | Okolica śledziony | żółty | 2 min |
| 5 | Obszar pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym lewej dłoni | żółty | 1 min |
| 6 | Obszar pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej dłoni | żółty | 1 min |
Pobudzenie i brak energii program aktywizujący
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kość ogonowa | czerwony | 2 min |
| 2 | Pępek | pomarańczowy | 2 min |
| 3 | Mostek poniżej obojczyka | zielony | 1 min |
| 4 | Lewa nerka | żółty | 2 min |
| 5 | Prawa nerka | żółty | 2 min |
| 6 | Okolice splotu słonecznego i nadbrzusza | pomarańczowy | zgodnie z instrukcją |
Koncentracja i pamięć około 20 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzbiet lewej stopy | fioletowy | 1 min |
| 2 | Grzbiet prawej stopy | fioletowy | 1 min |
| 3 | Podeszwa lewej stopy | fioletowy | 1 min |
| 4 | Podeszwa prawej stopy | fioletowy | 1 min |
| 5 | Wewnętrzna strona lewego kolana | niebieski | 1 min |
| 6 | Wewnętrzna strona prawego kolana | niebieski | 1 min |
| 7 | Zewnętrzna strona lewego kolana | niebieski | 1 min |
| 8 | Zewnętrzna strona prawego kolana | niebieski | 1 min |
| 9 | Pępek | zielony | 1 min |
| 10 | Mostek poniżej obojczyka | niebieski | 1 min |
| 11 | Szyja powyżej jej podstawy | żółty | 1 min |
| 12 | Środek potylicy | czerwony | 1 min |
| 13 | Zamknięte prawe oko | pomarańczowy | 1 min |
| 14 | Od lewego do prawego ucha przez czubek głowy | pomarańczowy | 1 min |
| 15 | Zamknięte lewe oko | pomarańczowy | 1 min |
| 16 | Od prawego do lewego ucha przez czubek głowy | pomarańczowy | 1 min |
Codzienne wyciszenie i równowaga około 12 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Przyśrodkowa część lewej stopy, od pięty w kierunku palucha | fioletowy | 1 min |
| 2 | Przyśrodkowa część prawej stopy, od pięty w kierunku palucha | fioletowy | 1 min |
| 3 | Szyja i środek tyłu głowy | fioletowy | 2 min |
| 4 | Przyśrodkowa część lewej stopy | żółty | 1 min |
| 5 | Przyśrodkowa część prawej stopy | żółty | 1 min |
| 6 | Splot słoneczny | zielony | 2 min |
Relaksacja i zmniejszenie napięcia schemat wyciszający
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewe ucho | niebieski | 1 min |
| 2 | Zamknięte prawe oko | niebieski | 1 min |
| 3 | Górna część nosa i środek czoła | fioletowy | 1 min |
| 4 | Prawe ucho | zielony | 1 min |
| 5 | Zamknięte lewe oko | zielony | 1 min |
| 6 | Środek tyłu głowy | fioletowy | 2 min |
| 7 | Zewnętrzna krawędź lewego nadgarstka | zielony | 1 min |
| 8 | Zewnętrzna krawędź prawego nadgarstka | zielony | 1 min |
Zmniejszenie stresu około 15 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Zewnętrzna krawędź lewego nadgarstka | zielony | 2 min |
| 2 | Zewnętrzna krawędź prawego nadgarstka | zielony | 2 min |
| 3 | Mostek poniżej obojczyka | zielony | 2 min |
| 4 | Splot słoneczny | żółty | 2 min |
| 5 | Obszar poniżej lewego oka, przy górnej szczęce | fioletowy | 1 min |
| 6 | Obszar poniżej prawego oka, przy górnej szczęce | fioletowy | 1 min |
| 7 | Okolica wątroby i pęcherzyka żółciowego | niebieski | 1 min |
Wieczorne wyciszenie i zdrowy sen około 1 h przed snem
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Splot słoneczny | zielony | 2 min |
| 2 | Okolica śledziony | fioletowy | 2 min |
| 3 | Okolica wątroby i pęcherzyka żółciowego | pomarańczowy | 2 min |
| 4 | Zewnętrzna krawędź lewego nadgarstka | niebieski | 1 min |
| 5 | Zewnętrzna krawędź prawego nadgarstka | niebieski | 1 min |
Trawienie i praca jelit około 15 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Okolica żołądka i śledziony | pomarańczowy | 2 min |
| 2 | Przyśrodkowa część lewej stopy, od pięty do palucha | pomarańczowy | 1 min |
| 3 | Przyśrodkowa część prawej stopy, od pięty do palucha | pomarańczowy | 1 min |
| 4 | Brzuch, okolice jelit | zielony | 3 min |
| 5 | Obszar pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym lewej dłoni | zielony | 1 min |
| 6 | Obszar pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej dłoni | zielony | 1 min |
| 7 | Lewy bark, od szyi do stawu barkowego | czerwony | 1 min |
| 8 | Prawy bark, od szyi do stawu barkowego | czerwony | 1 min |
| 9 | Środek tyłu głowy | czerwony | 1 min |
Skóra twarzy i ciała około 10–15 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Obszar poniżej palców lewej stopy | pomarańczowy | 1 min |
| 2 | Obszar poniżej palców prawej stopy | pomarańczowy | 1 min |
| 3 | Okolice splotu słonecznego i nadbrzusza | pomarańczowy | 2 min |
| 4 | Lewa strona głowy, od linii włosów przez czubek w kierunku karku | fioletowy | 1 min |
| 5 | Prawa strona głowy, od linii włosów przez czubek w kierunku karku | fioletowy | 1 min |
| 6 | Miejscowy obszar skóry | niebieski | 1–3 min |
| 7 | Ten sam miejscowy obszar skóry | żółty | 1–3 min |
Uczucie ciężkich nóg i stóp około 20 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Okolice splotu słonecznego i nadbrzusza | pomarańczowy | 1 min |
| 2 | Lewa pachwina | czerwony | 1 min |
| 3 | Prawa pachwina | czerwony | 1 min |
| 4 | Lewa noga, od kostki w górę | żółty | 2 min |
| 5 | Prawa noga, od kostki w górę | żółty | 2 min |
| 6 | Podstawa lewej stopy | pomarańczowy | 1 min |
| 7 | Podstawa prawej stopy | pomarańczowy | 1 min |
| 8 | Obszar poniżej palców lewej stopy | fioletowy | 1 min |
| 9 | Obszar poniżej palców prawej stopy | fioletowy | 1 min |
| 10 | Tył lewej stopy | zielony | 1 min |
| 11 | Tył prawej stopy | zielony | 1 min |
| 12 | Lewy pośladek | żółty | 1 min |
| 13 | Prawy pośladek | żółty | 1 min |
Pielęgnacja twarzy i dobry wygląd około 8–10 min
| Krok | Obszar naświetlania | Kolor | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Środek czoła | fioletowy | 1 min |
| 2 | Obszar pod lewą brwią, przy nasadzie nosa; oko zamknięte | pomarańczowy | 1 min |
| 3 | Obszar pod prawą brwią, przy nasadzie nosa; oko zamknięte | pomarańczowy | 1 min |
| 4 | Środek tyłu głowy, tuż ponad uszami | indygo | 1 min |
| 5 | Środek lewego policzka w linii źrenicy | żółty | 1 min |
| 6 | Środek prawego policzka w linii źrenicy | żółty | 1 min |
| 7 | Obszar nad górną wargą | zielony | 1 min |
Szukasz tabeli naświetlań filtrem fulerenowym?
Ta strona dotyczy programów wykonywanych z filtrami kolorowymi. Dla standardowego światła BIOPTRON przygotowaliśmy osobną tabelę naświetlań BIOPTRON filtrem fulerenowym z orientacyjnym czasem, częstotliwością i miejscami naświetlania.
Delikatna mgiełka stosowana przy pielęgnacji światłem BIOPTRON
Oxy Sterile Spray to szwajcarski preparat wybierany przez wielu użytkowników jako uzupełnienie zabiegów z lampami BIOPTRON oraz codziennej pielęgnacji skóry. Rozpyla się go cienką warstwą na wybranym obszarze i pozostawia do wyschnięcia.
Lekka mgiełka odświeża skórę i dobrze sprawdza się także w połączeniu z zabiegami kosmetycznymi. Szczegóły produktu znajdziesz na stronie Oxy Sterile Spray BIOPTRON.
Jak łączyć kolorowe filtry z filtrem fulerenowym?
Filtr kolorowy zawęża światło do konkretnej barwy. Po zakończeniu naświetlania kolorem zdejmij filtr kolorowy i zastosuj około 5 minut światła z filtrem fulerenowym.
Schemat jest prosty: najpierw kolor zgodnie z tabelą, a następnie krótka sesja światłem fulerenowym. Dotyczy to lamp BIOPTRON MedAll i BIOPTRON PRO1 wyposażonych w filtr fulerenowy.
Schemat sesji
1. Załóż wybrany filtr kolorowy.
2. Naświetlaj zgodnie z tabelą.
3. Zdejmij filtr kolorowy.
4. Zakończ około 5 minutami z filtrem fulerenowym.
Koloroterapia BIOPTRON jako element domowego wellness
Koloroterapia BIOPTRON łączy światło, kolor i uporządkowane sekwencje naświetlania. Może być elementem codziennej pielęgnacji, relaksu i domowego komfortu, ale nie zastępuje diagnostyki, leczenia ani zaleceń lekarza.
Pobierz tabelę koloroterapii BIOPTRON w PDF
Wersja PDF pozwoli zachować tabelę na telefonie albo wydrukować ją do codziennego korzystania.








Telefon: